Tabuľka veľkostí
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA | OBVOD PÁSU |
CEZ PRSIA | |||
US | AU/UK | EURO | cm | cm | dĺžka | |
4 | 6 | 32 | < 81cm | < 66cm | < 26" | |
6 | 8 | 34 | 81cm-86cm | 66cm-71cm | 26"-28" | |
8 | 10 | 36 | 86cm-91cm | 71cm-76cm | 28"-30" | |
10 | 12 | 38 | 91cm-96cm | 76cm-81cm | 30"-32" | |
12 | 14 | 40 | 96cm-101cm | 81cm-86cm | 32"-34" | |
14 | 16 | 42 | 101cm-106cm | 86cm-91cm | 34''-36'' | |
16 | 18 | 44 | 106cm-111cm | 91cm-96cm | 36''-38'' | |
18 | 20 | 46 | 111cm-116cm | 96cm-101cm | 38''-40'' |
Zmerajte sa cez prsia, pás a boky. Potom si vyberte správnu veľkosť v tabuľke. Vďaka správnemu premeraniu si kúpite šaty, ktoré Vám padnú a nebude potreba ich dodatočne upravovať.
POZOR!: Veľkú pozornosť venujte STRIHU šiat, ktoré sú zakaždým iné. Ak si nie ste celkom istá rozmermi odporúčame sa pomerať a Vaše veľkosti priložiť k objednávke.
Pozor!: Prosíme zákazníkov aby si pozorne prečítali návod na ošetrovanie šiat ktorý je pri každých šatách. Šaty sú totiž citlivejšie na ošetrovanie a bývajú na nich rozne aplikácie a flitre. Pri každých šatách je pridaný aj slovenský preklad materiálu.
Prevodná tzabulka dámskych vľkostí .
SR,Nemecko 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Francúsko 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Taliansko 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Anglicko 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Americké 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Americké XS S M L XL XXL XXXL